ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
รายได้รวม
หน่วย : ล้านบาท
FY 2567 สัดส่วนรายได้จากการดำเนินงาน*
กำไรสุทธิและอัตรากำไรสุทธิ
หน่วย : ล้านบาท
FY 2567 สัดส่วนกำไรสุทธิ*
งบแสดงฐานะการเงิน - งบดุล
หน่วย : ล้านบาท
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
หน่วย : ล้านบาท
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
---|---|---|---|---|
อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร (%) | ||||
อัตราส่วนต้นทุนต่อรายได้1 | 79.01% | 29.01% | 20.96% | 28.13% |
อัตรากำไรสุทธิ | 4.38% | 5.70% | 45.52% | 35.80% |
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | ||||
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเวียน (เท่า) | 7.48x | 1.87x | 6.41x | 4.00x |
อัตราส่วนหนี้สิน (เท่า) | ||||
ตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น2,3 | 0.00x | 0.41x | 0.20x | 0.27x |
อัตราความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย (ICR) | 177.22x | 29.58x | 8.95x | 5.26x |
อัตราความสามารถในการชำระหนี้ (DSCR) | 28.69x | 0.07x | 1.31x | 0.62x |
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อ EBITDA | 0.11x | 14.43x | 2.89x | 4.29x |
(1) อัตราส่วนต้นทุนต่อรายได้คำนวณโดยการหารค่าใช้จ่าย SG&A ด้วยรายได้รวม หักต้นทุนทางการเงิน
(2) ไม่รวมภาระผูกพันจากสัญญาเช่า
(3) เป็นไปตามเงื่อนไขทางการเงินที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขของพันธบัตร